Craftsmanship: Pleated
Style Details: Multiple Pockets
Size Chart
| KIIKIO | ||||||
| SIZE | inch | cm | ||||
| Waist | Hip | Length | Waist | Hip | Length | |
| S | 25.2 | 40.2 | 39.8 | 64 | 102 | 101 |
| M | 26.8 | 41.7 | 40.6 | 68 | 106 | 103 |
| L | 28.3 | 43.3 | 41.3 | 72 | 110 | 105 |
| XL | 29.9 | 44.9 | 42.1 | 76 | 114 | 107 |
| 2XL | 31.5 | 46.5 | 42.9 | 80 | 118 | 109 |
| 3XL | 33.1 | 48.0 | 43.7 | 84 | 122 | 111 |







